11 lutego 2022 r. odbył się egzamin na stopnie szkoleniowe taekwon-do, oto jego wyniki:
lp | Imię | Nazwisko | Posiadany cup | Otrzymany cup |
1 | Vanessa | Klimek | 0 | 10 |
2 | Bartosz | Kossowski | 10 | 9 |
3 | Jan | Tyc | 10 | 9 |
4 | Filip | Kowalski | 10 | 9 |
5 | Hanna | Gołębiowska | 10 | 9 |
6 | Aleksandra | Różyk | 10 | 9 |
7 | Filip | Witer | 10 | 9 |
8 | Patryk | Woźniak | 9 | 8 |
9 | Zuzanna | Zaborek | 8 | 7 |
10 | Michał | Myszala | 8 | 7 |
11 | Jakub | Król | 8 | 7 |
12 | Mikołaj | Tatara | 7 | 6 |
13 | Adam | Kędrak | 7 | 6 |
14 | Anna | Kędrak | 8 | 6 |
15 | Marcel Adel | Nassar | 7 | 6 |
16 | Adrian | Piecychna | 7 | 6 |
17 | Hubert | Łowicki | 7 | 6 |
18 | Wiktor | Kaliszczak | 7 | 6 |
19 | Kacper | Gajos | 6 | 5 |
20 | Aleksander | Myszala | 6 | 5 |
21 | Karol | Łowicki | 6 | 5 |
22 | Tymoteusz | Szwedo | 5 | 4 |
23 | Kamil | Kowalczyk | 5 | 4 |
24 | Urszula | Łubińska | 4 | 3 |
25 | Daniel | Ziembiński | 3 | 2 |
GRATULUJEMY WSZYSTKIM PROMOWANYM NA WYŻSZY STOPIEŃ!